Обзор рынка

Обновлено: 2026-05-28 19:46:45 95 товаров
Всего листингов
95
Средняя цена
618 828 ₸
Мин. цена
49 400 ₸
Макс. цена
2 566 890 ₸
Матчей
71

GPU — распределение

GPU Кол-во Мин. цена Макс. цена
RTX 4060 17 428 236 ₸ 730 000 ₸
GTX 1660 SUPER 10 233 576 ₸ 428 236 ₸
RTX 3060 7 306 997 ₸ 513 334 ₸
RTX 2060 SUPER 6 384 995 ₸ 780 000 ₸
RTX 5060 TI 5 699 000 ₸ 886 667 ₸
RTX 5060 5 546 667 ₸ 650 000 ₸
RTX 3060 TI 4 353 630 ₸ 529 000 ₸
RTX 3050 4 398 824 ₸ 436 471 ₸
GTX 1050 TI 4 140 000 ₸ 391 765 ₸
RTX 2060 2 238 998 ₸ 308 990 ₸
GTX 1650 2 180 000 ₸ 215 000 ₸
RX 580 1 384 706 ₸ 384 706 ₸
RTX 5070 1 899 990 ₸ 899 990 ₸
RTX 5050 1 512 000 ₸ 512 000 ₸
RTX 4070 TI 1 898 698 ₸ 898 698 ₸

CPU — распределение

CPU Кол-во Ср. цена ПК Мин. цена ПК
i5-12400F 23 482 256 ₸ 279 257 ₸
i5-10400F 18 408 143 ₸ 189 865 ₸
i5-14400F 6 656 334 ₸ 567 334 ₸
i5 10400f 3 438 333 ₸ 320 000 ₸
i7-12700F 2 779 334 ₸ 672 000 ₸
Xeon E5-2670 2 401 177 ₸ 391 765 ₸
R5 7500F 2 874 990 ₸ 849 990 ₸
R5 5500 2 489 794 ₸ 430 589 ₸
ryzen 5 5500 1 384 995 ₸ 384 995 ₸
r5 3500x 1 215 000 ₸ 215 000 ₸
i7-13700F 1 898 698 ₸ 898 698 ₸
i5-9400F 1 238 998 ₸ 238 998 ₸
i5-7400 1 140 000 ₸ 140 000 ₸
i5-14400 1 622 500 ₸ 622 500 ₸
i5-13400F 1 420 000 ₸ 420 000 ₸
i5 12400f 1 537 000 ₸ 537 000 ₸
i3-12100F 1 396 471 ₸ 396 471 ₸
Xeon E5-2666 v3 1 308 990 ₸ 308 990 ₸
Xeon E5-2666 1 293 990 ₸ 293 990 ₸
R3 1200 1 180 000 ₸ 180 000 ₸

RAM — распределение

RAMКол-воСр. цена ПК
8 GB 1 140 000 ₸
16 GB 36 402 175 ₸
32 GB 35 552 268 ₸

SSD — распределение

SSDКол-воСр. цена ПК
120 GB 1 140 000 ₸
128 GB 9 453 857 ₸
240 GB 1 180 000 ₸
256 GB 1 391 765 ₸
480 GB 1 215 000 ₸
500 GB 1 359 000 ₸
512 GB 18 366 088 ₸
1000 GB 32 533 018 ₸
1024 GB 4 666 492 ₸
1028 GB 1 549 000 ₸
1048 GB 1 558 399 ₸
2000 GB 1 898 698 ₸

Бренды / продавцы

БрендКол-воСр. цена
Tehnicom 26 465 494 ₸
LINEUP 6 571 400 ₸
PIXEL 4 449 613 ₸
ITBRO 4 484 000 ₸
Empire Computers 4 264 082 ₸
BestGamer 4 687 000 ₸
IT-MR 3 673 333 ₸
GoodGame 3 603 000 ₸
UniComp 2 301 490 ₸
TD GARANT 2 874 990 ₸
KompTrust 2 357 500 ₸
Рабочая станция Yamaha MONTAGE M8X 1 2 566 890 ₸
Рабочая станция Yamaha MONTAGE M7 1 2 369 090 ₸
Рабочая станция Yamaha MODX8+ PLUS 1 788 290 ₸
Рабочая станция Yamaha MODX M6 1 752 090 ₸
Рабочая станция Roland XPS-10X-BK 1 324 190 ₸
Рабочая станция Roland V-STAGE 88 1 1 932 490 ₸
Рабочая станция Roland T-8 1 113 990 ₸
Рабочая станция Roland P-6 1 113 990 ₸
Рабочая станция Roland FANTOM-8-EX 1 2 221 890 ₸
Рабочая станция Roland FANTOM-6-EX 1 1 932 090 ₸
Рабочая станция Roland FANTOM-08 черный 1 1 003 090 ₸
Рабочая станция Roland FANTOM-07 1 902 690 ₸
Рабочая станция Roland FANTOM-06 1 752 190 ₸
Рабочая станция Kurzweil K2088 1 1 984 487 ₸
Рабочая станция Kurzweil K2061 1 1 684 592 ₸
Рабочая станция Donner DPD-16 1 49 400 ₸
Рабочая станция Donner D1 Performance Beat Machine 1 88 580 ₸
Рабочая станция Arturia AstroLab 61 White Version 1 970 996 ₸
Рабочая станция Arturia 230711 1 1 552 002 ₸
Рабочая станция Akai MPC KEY 37 1 366 390 ₸
YAMAHA MONTAGE M6 1 2 120 090 ₸
XTREON 1 448 918 ₸
Wintek 1 140 000 ₸
Virtual World 1 600 000 ₸
VeltriX 1 350 000 ₸
Tehnicom work 498 mono21 белый 1 124 450 ₸
Tehnicom maxal mono27 белый 1 126 999 ₸
TOP ONE 1 215 000 ₸
ROCKSTAR_GAMING 1 294 800 ₸
PCforYou 1 384 995 ₸
Impacto 1 359 000 ₸
IT-Factory R5 PRO 3400G 1 269 999 ₸
IT-Factory R5 PRO 2400G 1 259 000 ₸
GameBox 1 420 000 ₸
FuryPcStore 1 238 998 ₸

Flexcom.kz — цены компонентов

case
24 шт
от 10 379 ₸
ср. 24 122 ₸
cooler
23 шт
от 1 177 ₸
ср. 2 748 ₸
cpu
24 шт
от 31 916 ₸
ср. 121 145 ₸
gpu
23 шт
от 46 983 ₸
ср. 303 143 ₸
motherboard
24 шт
от 27 792 ₸
ср. 90 490 ₸
psu
24 шт
от 19 316 ₸
ср. 40 952 ₸
ram
23 шт
от 66 907 ₸
ср. 157 822 ₸
ssd
24 шт
от 22 834 ₸
ср. 79 164 ₸